
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 441 | 7437 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 440 | 3515 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 439 | 0472 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 438 | 7102 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 437 | 5036 |
| 6 | 24 Jul 2026 | Jumat | TWH - 436 | 6715 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 435 | 1914 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 434 | 1006 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 433 | 1729 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | TWH - 432 | 8980 |
